零级波片
产品
详情
零级波片通常是通过将两个石英晶体薄片按光轴正交的方式叠加而成。它能使入射光的两个正交偏振分量之间产生接近零的相位差。相比多级波片,零级波片在较宽波长范围内能保持稳定的相位延迟,并且受温度变化影响小。
常规规格 | |
材质 | 石英晶体 |
直径公差 (mm) | +0.0/-0.2 (常规) |
通光孔径 | >90% |
波前畸变 | λ/8 |
延迟精度 | 见下表 |
表面质量 | 20/10 |
平行度 | 3 sec. |
镀膜 | AR膜,R<0.2% |
启光科技提供下面标准波长的零级波片,也可以定制其他波长的波片,波长范围200-2300nm。
266 | 355 | 400 | 532 | 632.8 | 780 | 808 | 850 | 980 | 1064 | 1310 | 1480 | 1550 |
胶合型零级波片:两片多级波片通过环氧胶胶合,波片光轴正交。
标准尺寸如下,可通过型号代码+波长订购。
1/4波片 | 1/2波片 | 直径 | |
型号 | 型号 | (mm) | |
WPC210Q | WPC210H | 10 | |
WPC212Q | WPC212H | 12.7 | |
WPC215Q | WPC215H | 15 | |
WPC220Q | WPC220H | 20 | |
WPC225Q | WPC225H | 25.4 | |
WPC230Q | WPC230H | 30 |
标准尺寸如下,可通过型号代码+波长订购。
1/4波片 | 1/2波片 | 直径 | |
型号 | 型号 | (mm) | |
WPO210Q | WPO210H | 10 | |
WPO212Q | WPO212H | 12.7 | |
WPO215Q | WPO215H | 15 | |
WPO220Q | WPO220H | 20 | |
WPO225Q | WPO225H | 25.4 | |
WPO230Q | WPO230H | 30 |
标准尺寸如下,可通过型号代码+波长订购。
1/4波片 | 1/2波片 | 支架直径 | 通光孔径 | 支架厚度 | |
型号 | 型号 | (mm) | (mm) | (mm) | |
WPA210Q | WPA210H | 25.4 | 10 | 8 | |
WPA212Q | WPA212H | 25.4 | 12.7 | 8 | |
WPA215Q | WPA215H | 25.4 | 15 | 8 | |
WPA220Q | WPA220H | 30 | 20 | 8 | |
WPA225Q | WPA225H | 30 | 23.5 | 8 |
